Agent Workspace
Interactive agent dashboard demonstration
This is a simulated Queulan product environment using demonstration data.
Waiting
5
Called
1
In Service
1
On Hold
1
Avg Wait
10m
Served Today
47
Queue
| Queue # | Service | Wait | Appt | Form | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
A021 | License Renewal | 12m | — | Normal | waiting | |
A022 | Permit Application | 9m | Yes | Normal | waiting | |
A023 | Public Benefits | 15m | — | Normal | called | |
A024 | Application Assistance | 18m | Yes | Normal | waiting | |
A025 | Tax Assistance | 5m | — | Priority | waiting | |
B011 | Records Request | 22m | Yes | Normal | in service | |
B012 | License Renewal | 14m | — | Normal | hold | |
B013 | Permit Application | 7m | — | Normal | waiting |
Customer Details
Select a customer from the queue to view details